

| Engine No. | IP57MJ KS150 | Engine Type |
150CC;Single-cyinder; 4-stroke; Water-cooled |
| Displacement(ml) | 149.6 | Maximum Power(KW/R/MIN) | 10.5kw/8500(r/min) |
| Maximum Torque(NM/R*MIN) | 14N.m/6500(r/min) | Top Speed(KM/h) | 95 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 8.0L | Transmission Method | IndefinitelyVariable Transmission |
| Starting Method | Keyless start | Electronic Fuel Iniection System (EFI) | ECU -BOSCH |
| Battery | 12V7Ah | Compression Ratio | 10.6:1 |
| Emission Standard | EURO 5 | L*W*H(mm) | 2005x735x1230 |
| Min.Ground Clearance | 130 | Wheelbase(mm) | 1425 |
| Weight (kg ) | 140 | Brake Type | F/R ABS Brakes |
| Tyre size |
F130/60-13 R130/60-13 |
Max Loading(kg) | 75 |