Engine No. | IP57MJ KS150 | Engine Type |
150CC;Single-cylinder;4-stroke; Water-cooled |
Displacement(ml) | 149.6 | Maximum Power(KW/R/MIN) | 10.5kw/8500(r/min) |
Maximum Torque(NM/R*MIN ) | 14N.m/6500(r/min) | Topspeed(KM/h) | 95 |
Fuel Tank Capacity(L) | 11 | Transmission Method | Indefinitely Variable Transmission |
Starting Method | Keyless start | Electronic Fuel Injection System (EFI) | ECU -BOSCH |
Battery | 12V7Ah | Compression Ratio | 10.6:1 |
Emission Standard | EURO 5 | L*W*H(mm) | 1970x740x1240 |
Min.Ground Clearance | 140 | Wheelbase(mm) | 1330 |
Weight (kg) | 137 | Brake Type | F/R ABS Brakes |
Tyre size |
F110/80-14 R130/70-13 |
Max Loading(kg) | 75 |