Engine No. | 1P52QMI | Engine Type |
J25-125Cc;Single-cylinder; 4-stroke; Air-cooled |
Displacement(ml) | 123.8(ml) | Maximum Power(KW/R/MIN) | 6.8kw/7500(r/min) |
Maximum Torque(NM/R*MIN ) | 9.8N.m/6000(r/min) | Top Speed(KM/h) | 80 |
FuelTankCapacity(L) | 8.0L | Transmission Method | Indefinitely Variable |
Starting Method | Transmission | Electronic Fuel Injection System (EFI) | Keyless start |
Battery | ECU | Compression Ratio | 12V7A |
Emission Standard | 9.5:1 | L*W*H(mm) | EURO 5 |
Min.Ground Clearance | 1880x740x1140 | Wheelbase(mm) | 130 |
Weight (kg) | 1320 | Brake Type | 115 |
Tyre size |
F/R Disc Brakes F/R110/70-12 |
Max Loading(kg) | 75 |